
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠٠٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠٠٢ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٥.١١م | ٣٠٥٥ | الشباب | ناصر عبدالله جارالله الحسيني | الأول |
| ٦٣.٦٣م | ١١٢٨ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الثاني |
| ٦٠.١٥م | ٢١٣٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثالث |
| ٥٤.٩٢م | ٢١٠٣ | كاظمة | آحمد عبدالله العوض | الرابع |
| ٥٤.٤٨م | ١٦١٦ | السالمية | علي حسن بوحمد | الخامس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
